DAIKIN Climatizzatore 9000 Btu Inverter Monosplit Condizionatore con Pompa di Calore Classe A++/A+ R32 – ATXF25F + ARXF25F | Siesta
467,00€
Descrizione prodotto
Scheda Tecnica
Efficienza Energetica | |
Detrazioni fiscali | Sì |
Conto termico | Sì |
Classe di efficienza energetica Raffrescamento | A++ |
Classe di efficienza energetica Riscaldamento | A+ |
Capacità e Prestazioni | |
Raffrescamento Min./Nom./Max. | 1,3 / 2,50 / 2,8 kW (4400/8500/9600 BTU/h) |
SEER | 6,4 |
Consumo energetico annuo | 137 kWh/a |
Riscaldamento Min./Nom./Max. | 1,30 / 2,80 / 3,70 kW (4400/9600/12600 BTU/h) |
SCOP | 4,10 |
Consumo energetico annuo | 819 kWh/a |
Consumo Energetico | |
Potenza assorbita (kW) Raffrescamento | 0,31 / 0,772 / 1,05 (Min./Nom./Max.) |
Riscaldamento | 0,25 / 0,751 / 1,11 (Min./Nom./Max.) |
Efficienza nominale EER | 3,24 |
COP | 3,73 |
Consumo energetico annuale | 386 kWh |
Unità Interna (ATXF25F) | |
Dimensioni (H x L x P) | 286 x 770 x 225 mm |
Peso | 8 kg |
Filtro aria | Estraibile e lavabile |
Portata d’aria (m³/min) Raffrescamento | 4,3 / 6,2 / 8 / 10,0 (Silenziosa/Bassa/Media/Alta) |
Portata d’aria (m³/min) Riscaldamento | 5,3 / 6,4 / 8,4 / 10,4 (Silenziosa/Bassa/Media/Alta) |
Livello di potenza sonora (dBA) | 54,0 |
Pressione sonora (dBA) Raffrescamento | 20 / 26 / 33 / 40 |
Pressione sonora (dBA) Riscaldamento | 21 / 28 / 34 / 40 |
Telecomando | ARC480A93 |
Unità Esterna (ARXF25F) | |
Dimensioni (H x L x P) | 556 x 740 x 343 mm |
Peso | 24 kg |
Livello di potenza sonora riscaldamento (Nom.) | 60 dBA |
Pressione sonora raffrescamento (dBA) | 46 (Alta) / 47 (Nom.) |
Caratteristiche Tecniche | |
Refrigerante | R-32 (GWP: 675) |
Carica | 0,42 kg (TCO2Eq: 0,3) |
Attacchi tubazioni Liquido | 6 mm |
Gas | 9,5 mm |
Lunghezza massima tubazioni | 20 m |
Dislivello massimo interno-esterno | 12 m |
Alimentazione | 1~/50 Hz/220-240 V |
Fusibile (MFA) | 16 A |
Campo di Funzionamento | |
Raffrescamento | -10 ~ 48°C |
Riscaldamento | -15 ~ 24°C |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.